Covid à La Réunion Toutes les communes sont au-dessus du seuil du confinement.
Les 24 communes de La Réunion ont un taux d'incidence de plus de 150 cas pour 100.000 habitants. Quatre communes ont des taux de plus de 500 cas pour 100.000 habitants. La situation sanitaire se dégrade nettement à La Réunion alors que les fêtes de fin d'année approchent.
La circulation du coronavirus est en continuelle hausse à La Réunion depuis maintenant 7 semaines. Plus aucune commune n'est épargnée et toutes se trouvent au-dessus du niveau d'alerte national et même au-dessus du seuil de confinement qui avait été fixé au début de la troisième vague à 150 cas pour 100.000 habitants.
La diffusion du coronavirus est plus importante dans 4 communes de La Réunion : Le Port, La Possession, Salazie et Sainte-Suzanne. Elle est moins forte dans deux communes : Cilaos et Saint-Philippe.
La Réunion s'approche du pic de la troisième vague de coronavirus avec plus de 3.000 contaminations par semaine à quelques jours des vacances scolaires et des fêtes de fin d'année.
Page 1
|
|
---|---|
La Possession | 500 à 1000/100000 |
Sainte-Suzanne | 500 à 1000/100000 |
Le Port | 500 à 1000/100000 |
Salazie | 500 à 1000/100000 |
Saint-Denis | 250 à 500/100000 |
La Plaine des Palmistes | 250 à 500/100000 |
Bras-Panon | 250 à 500/100000 |
Saint-Paul | 250 à 500/100000 |
Saint-Leu | 250 à 500/100000 |
Saint-André | 250 à 500/100000 |
Saint-Louis | 250 à 500/100000 |
Les Avirons | 250 à 500/100000 |
Sainte-Marie | 250 à 500/100000 |
Les Trois-Bassins | 250 à 500/100000 |
L'Etang-Salé | 250 à 500/100000 |
Saint-Pierre | 250 à 500/100000 |
Entre-Deux | 250 à 500/100000 |
Le Tampon | 250 à 500/100000 |
Saint-Benoit | 250 à 500/100000 |
Sainte-Rose | 250 à 500/100000 |
Saint-Joseph | 250 à 500/100000 |
Petite-Ile | 250 à 500/100000 |
Saint-Philippe | 150 à 250/100000 |
Cilaos | 150 à 250/100000 |
Source ARS / Photo Zinfo974